chargement des données en cours...
| Christophe BANSARD | |
| 1144071R | |
| S N DU BRUSC(2007,2006), S N DE SANARY(2005,2004) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dériveurs | l'Equipe | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 59/277 | S N DU BRUSC | 1023 | 66 |
|   |   |   | 2 - Minime Masculin Mixte | " | 46/179 | " | 1023 | |
| 2006 | Dériveurs | l'Equipe | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 160/244 | S N DU BRUSC | 74 | 23 |
|   |   |   | 2 - Minime Masculin Mixte | " | 116/171 | " | 74 | |
|   |   | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 283/666 | S N DU BRUSC | 1201 | 41 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 214/508 | " | 1201 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 236/687 | S N DE SANARY | 2573 | 49 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 174/510 | " | 2573 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | l'Equipe | 12 au 17/04/2007 | 30 / 40 | 3 | National | NATIONAL 420-EQUIPE | S R DE CIOTAT | 148 | M | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 24 au 25/03/2007 | 2 / 11 | 4 | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE | S N DE SANARY | 409 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 25/02/2007 | 7 / 8 | 5 | Régional | Toutes séries dériveurs | S R DE CIOTAT | 16 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 11/02/2007 | 3 / 9 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | S N BANDOL | 120 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 01 au 04/11/2006 | 16 / 37 | 3 | National | 37° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 329.6 | M | . | . | . | 1, 2 | ||
| 2006 | " | 14 au 18/08/2006 | 26 / 31 | null | Chpts de France | Championnat de France Minimes 2006 | FFVOILE | 73.6 | M | . | . | . | 1, 2 | |
| Optimist Minime | 05/02/2006 | 37 / 64 | null | Régional | selective de ligue optimist | C N NICE | 144 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 15/01/2006 | 32 / 81 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 226 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 04/12/2005 | 17 / 66 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | Y C ANTIBES | 306 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 13/11/2005 | 45 / 58 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 73 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 77 / 152 | null | Interrégional | Interligue | C N ANTIBES | 502 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 16/10/2005 | 37 / 71 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 167 | . | M | M | M | 1, 3 | ||
| 2005 | " | 03 au 09/07/2005 | 14 / 114 | null | National | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | 1589 | . | M | . | . | 1, 3 | |
| " | 14 au 15/05/2005 | 78 / 111 | null | Interrégional | Interligue | Y C LONDAIS | 273 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 21 au 23/04/2005 | 47 / 87 | null | National | CIM OPTIMIST - Minime - Division 2 | S N BANDOL | 613 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 03/04/2005 | 42 / 52 | null | Régional | SKI VOILE | C N ANTIBES | 63 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 75 / 132 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE SUD-EST OPTIMIST | LANGUEDOC ROUSSILLON | 424 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 13/03/2005 | 51 / 54 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTI | Y C MONACO | 24 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 27/02/2005 | 55 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 36 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 30/01/2005 | 28 / 112 | null | Régional | Optimist à Nice | C N NICE | 308 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 16/01/2005 | 63 / 78 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 63 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 12/12/2004 | 59 / 68 | null | Régional | Sélective Ligue Optimist | Y C ANTIBES | 45 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/12/2004 | 59 / 69 | Régional | OPT Minimes | Y C ANTIBES |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée