chargement des données en cours...
| Paul ROZIER | |
| 1159755D | |
| Y C MAUGUIO CARNON(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 7/578 | Y C MAUGUIO CARNON | 22696 | 98 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 9/533 | Y C MAUGUIO CARNON | 17060 | 97 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 21/513 | Y C MAUGUIO CARNON | 10406 | 93 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BIC 293D | 22 au 29/08/2009 | 28 / 118 | 2 | International | Championnat du Monde Jeunes 293 OD (-17 ans) | WEYMOUTH | 3629 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 04 au 10/07/2009 | 3 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 6564 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30 au 31/05/2009 | 2 / 51 | 4 | Interrégional | Régate Interligue | Y C LONDAIS | 3015 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 14 / 76 | 4 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 3343 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 15/04/2009 | 23 / 77 | 3 | International | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | V LACANAU GUYENNE | 3129 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 8 / 33 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf Glisse | Y C MAUGUIO CARNON | 1433 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21 au 22/02/2009 | 5 / 52 | 5A | Interrégional | Med Cup 2009 | YC POINTE ROUGE | 2236 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15 au 16/11/2008 | 1 / 39 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE MED DE PAV | YC POINTE ROUGE | 3384 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/11/2008 | 2 / 18 | 5A | Régional | Sélective de ligue Windsurf Glisse, Extrême glisse | Y C MAUGUIO CARNON | 1055 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/10 au 03/11/2008 | 2 / 29 | 4 | National | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 5049 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/10/2008 | 1 / 18 | 5A | Club | championnat de ligue | C V CAP LEUCATE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/09/2008 | 2 / 16 | 5C | Club | SELECTIVE LIGUE | C N CORBIERES | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 05 au 11/07/2008 | 12 / 92 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 3942 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 24 au 25/05/2008 | 3 / 54 | 4 | Interrégional | Finale Championnat de Méd. PAV | N C MIRAMAS | 2713 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/04/2008 | 2 / 11 | 5B | Régional | SELECTIVE LIGUE GLISSE & EXTREME GLISSE | C N CORBIERES | 841 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 23 / 67 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 2261 | . | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 06/04/2008 | 4 / 12 | 5C | Club | Challenge SNN N° 2 | S N NARBONNE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 5 / 23 | 4 | Interrégional | IL PAV 2.93 OD | Y C Sablettes | 1528 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/03/2008 | 5 / 5 | 5A | Régional | Selective de Ligue Glisse et extrême glisse | VOILE FUN SETE | 101 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/02/2008 | 7 / 41 | 5A | Régional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 869 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17 au 18/11/2007 | 1 / 36 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE MED DE PAV | YC POINTE ROUGE | 3315 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 7 / 76 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 4547 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/09/2007 | 5 / 27 | 5 | Régional | Planche à voile | C V MARTIGUES | 833 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 07 au 12/07/2007 | 3 / 42 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES Sol Equ Glisse Ex Gl | Ligue FFV | 4989 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 09 au 10/06/2007 | 1 / 15 | 4 | Interrégional | Finale Chpt Méditerranée | Y C TOULON | 2554 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/04/2007 | 3 / 6 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Windsurf L.R. n°3 | S N NARBONNE | 402 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21 au 22/04/2007 | 9 / 33 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT MEDITERRANEE P.A.V. | AV CARRY LE ROUET | 1331 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/03/2007 | 1 / 1 | 5 | Régional | selective de ligue windsurf | C V CAP LEUCATE | 101 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23 au 25/02/2007 | 1 / 12 | 4 | Interrégional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 2360 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03 au 05/11/2006 | DNA / 32 | 3 | National | National open windsurfing | S N BANDOL | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/10/2006 | 2 / 4 | 4 | Interrégional | Interligue mistral et raceboard | Y C Sablettes | 804 | . | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat du Monde Jeunes 293 OD (-17 ans) | Championnat du Monde Jeunes 293 OD Garçons | 2 | IE | 22/08/2009 | B293 | 28 | 118 | ||
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 3 | 105 | ||
| Régate Interligue | Régate Interligue | 4 | IL | BAIE HYERES | 30/05/2009 | B293 | 2 | 51 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind | 4 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | B293 | 14 | 77 | |
| Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | 3 | IN | LAC DE LACANAU | 09/04/2009 | B293 | 23 | 77 | |
| Régate Interligue Windsurf Glisse | Régate Interligue Windsurf Glisse | 4 | IL | AVANT PORT ET MER | 14/03/2009 | B293 | 8 | 34 | |
| Med Cup 2009 | MED CUP | 5A | IL | RADE SUD | 21/02/2009 | B293 | 5 | 58 |
indique une épreuve invalidée