chargement des données en cours...
| Arthur ORJUBIN | |
| 1160887H | |
| Y C CARNAC(2010), LA MOUETTE SINAGOTE(2009,2008,2007,2006,2005,2004) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 103/405 | Y C CARNAC | 1657 | 60 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 73/578 | LA MOUETTE SINAGOTE | 6383 | 78 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 326/590 | LA MOUETTE SINAGOTE | 374 | 30 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 202/533 | LA MOUETTE SINAGOTE | 1758 | 46 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 302/745 | LA MOUETTE SINAGOTE | 637 | 43 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 31/10 au 02/11/2009 | 35 / 72 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 1657 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2009 | " | 04 au 09/07/2009 | 7 / 53 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Minimes Sol/Equ/Gli | CDV DU MORBIHAN | 3921 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 13 au 14/06/2009 | 8 / 37 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | E V LOCQUIREC | 766 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/05/2009 | 4 / 58 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | C N RENNES | 1262 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/10/2008 | 6 / 35 | 5B | Départemental | Championnat du Morbihan Windsurf Glisse | S N LOCMARIAQUER | 434 | m | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 20 au 21/06/2009 | 56 / 105 | 3 | National | Raid des Mégalithes Chpt Bretagne Extrème Glisse | Y C CARNAC | 374 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | BIC 293D | 14 au 15/06/2008 | 19 / 37 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Catamaran | C V B ERQUY | 390 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 01/06/2008 | 4 / 15 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf glisse | TIRE-VEILLE | 675 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/05/2008 | 18 / 28 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF GLISSE | Y C CARNAC | 293 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04/05/2008 | 7 / 15 | 5B | Départemental | Championnat du Morbihan D2 | TIRE-VEILLE | 216 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 06/04/2008 | 2 / 10 | 5B | Départemental | Championnat du Morbihan D2 | TIRE-VEILLE | 400 | m | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 21 au 22/06/2008 | 44 / 151 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EXTREME GLISSE | Y C CARNAC | 637 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 35 | 72 | |
| Chpt de France de Voile Espoirs Extrême Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf 283 G | 3 | F | Le BRUSC-SIX-FOURS/ARCHIPEL DE | 25/10/2009 | B283 | 18 | 64 | |
| Championnat de France de Voile Minimes Sol/Equ/Gli | CF de Voile Minimes Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | BAIE DE QUIBERON, DE LORIENT | 04/07/2009 | B293 | 7 | 54 | |
| Raid des Mégalithes Chpt Bretagne Extrème Glisse | Raid des Mégalithes | 3 | N | BAIE DE QUIBERON | 20/06/2009 | LD | 56 | 105 | |
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | 5A | L | Baie de Locquirec- lannion | 13/06/2009 | B293 | 8 | 38 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | SAINT-SULIAC | 03/05/2009 | B293 | 4 | 58 |
indique une épreuve invalidée