chargement des données en cours...
| Baptiste MEIGNEN | |
| 1168583Z | |
| CROCODILES L ELORN(2010,2009,2008,2007,2006), C N RELECQ- KERHUON(2005) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 84/405 | CROCODILES L ELORN | 2131 | 66 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 199/578 | CROCODILES L ELORN | 1394 | 49 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 396/590 | CROCODILES L ELORN | 252 | 21 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 227/533 | CROCODILES L ELORN | 1423 | 41 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 571/745 | CROCODILES L ELORN | 171 | 14 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 468/513 | CROCODILES L ELORN | 96 | 6 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 875/955 | CROCODILES L ELORN | 0 | 5 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 31/10 au 02/11/2009 | 32 / 72 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 1813 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 25/10/2009 | 14 / 40 | 5A | Départemental | Championnat Départemental PLANCHE A VOILE | DOUARNENEZ VOILE | 279 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11/10/2009 | 12 / 41 | 5B | Départemental | Régate Départementale CHAMPIONNAT du FINISTERE PLA | C N ST POL | 318 | m | . | . | . | , 1 | ||
| 2009 | " | 13 au 14/06/2009 | 19 / 48 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | E V LOCQUIREC | 503 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 07/06/2009 | 9 / 59 | 5B | Départemental | Coupe du Finistère Windsurf D2 | CROCODILES L ELORN | 459 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/03/2009 | 9 / 33 | 5B | Départemental | Régate Départementale D2 Planche à voile | C N PLOUGUERNEAU | 333 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 33 / 43 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 432 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/03/2009 | 12 / 34 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf | CROCODILES L ELORN | 277 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07/12/2008 | 31 / 44 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf | DOUARNENEZ VOILE | 127 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 02/11/2008 | DNA / 65 | 4 | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/10/2008 | 17 / 39 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf Glisse | CROCODILES L ELORN | 231 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/10/2008 | 17 / 39 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf 2008 2009 | CNROSTIVIEC LOPERHET | 231 | . | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 05 au 06/09/2009 | 77 / 109 | 3 | National | Transrade | CROCODILES L ELORN | 252 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | BIC 293D | 25/05/2008 | 24 / 41 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf D2 | CNROSTIVIEC LOPERHET | 167 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 25/05/2008 | 13 / 43 | 5B | Départemental | Championnat Départemental Finistère Windsurf | USAM VOILE | 311 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/05/2008 | 28 / 28 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF GLISSE | Y C CARNAC | 101 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/04/2008 | 8 / 30 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF | CN F. CORNOUAILLE | 675 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/03/2008 | 25 / 44 | 5B | Départemental | CHAMPIONNAT DU FINISTERE PLANCHE A VOILE | DOUARNENEZ VOILE | 174 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 54 / 63 | 4 | Interrégional | Alowind 2008 | TIRE-VEILLE | 336 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/03/2008 | 19 / 30 | 5B | Départemental | Championnat Départemental Windsurf D2 | CROCODILES L ELORN | 150 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/10/2007 | 42 / 51 | 5C | Départemental | Championnat du Finistère D2 | C V L ABER WRAC'H | 93 | . | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 06 au 07/09/2008 | 86 / 101 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 171 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | BIC 293D | 03/06/2007 | 26 / 32 | 5 | Départemental | Coupe du Finistère D3 2007 | CN ARREE | 96 | m | . | . | . | , 1 | |
| " | 25/03/2007 | 5 / 6 | 5 | Club | CHAMPIONNAT D3 BASSIN VOILE EN PAYS DE BREST | CROCODILES L ELORN | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 10/12/2006 | 4 / 6 | 5 | Club | CHAMPIONNAT D3 BASSIN VOILE EN PAYS DE BREST | CROCODILES L ELORN | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 15 au 16/09/2007 | DNA / 97 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 0 | m | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 32 | 72 | |
| Championnat Départemental PLANCHE A VOILE | Championnat Départemental PLANCHE A VOILE | 5A | D | BAIE DE DOUARNENEZ | 25/10/2009 | B293 | 14 | 40 | |
| Régate Départementale CHAMPIONNAT du FINISTERE PLA | Régate Départementale CHAMPIONNAT du FINISTERE PLA | 5B | D | SAINT POL DE LEON | 11/10/2009 | B293 | 12 | 41 | |
| Transrade | Transrade | 3 | N | RADE DE BREST | 05/09/2009 | LD | 77 | 109 | |
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | 5A | L | Baie de Locquirec- lannion | 13/06/2009 | B293 | 19 | 49 | |
| Coupe du Finistère Windsurf D2 | Coupe du Finistère Windsurf D2 | 5B | D | RADE DE BREST | 07/06/2009 | B293 | 9 | 65 | |
| Régate Départementale D2 Planche à voile | Championnat du Finistère D2 Windsurf | 5B | D | PLOUGUERNEAU | 22/03/2009 | B293 | 9 | 33 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | B293 | 33 | 44 | |
| Championnat du Finistère Windsurf | Championnat du Finistère Windsurf | 5B | D | RADE DE BREST | 01/03/2009 | B293 | 12 | 35 |
indique une épreuve invalidée