chargement des données en cours...
| Nicolas BARETS | |
| 1168612E | |
| C V CAZAUX LAC(2009,2008,2007,2006,2005) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe d'automne manche 2 | Coupe d'automne manche 2 | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 18/10/2009 | HAN | 25 | 26 | |
| Coupe de la Rentrée | Coupe de la rentrée | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 13/09/2009 | HAN | 11 | 18 | |
| Coupe Cazaux Plaisance | Coupe Cazaux Plaisance | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 02/08/2009 | HAN | 25 | 28 | |
| Coupe du Capitaine de Flotte | Coupe du Capitaine de Flotte | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 17/05/2009 | HAN | 17 | 19 | |
| Coupe du Président | Coupe du Président | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 03/05/2009 | HAN | 19 | 23 |
indique une épreuve invalidée