chargement des données en cours...
| Marine RIOU | |
| 1170336A | |
| E V TREBEURDEN(2009,2008,2007,2006,2005) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 09/02/2010 | 394/579 | E V TREBEURDEN | 26 | 20 |
|   |   |   | 3 - Féminin | " | 91/105 | " | 26 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 301/402 | " | 26 | |
|   |   |   | 6 - Espoir Féminin | " | 82/90 | " | 26 | |
| 2009 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 370/493 | E V TREBEURDEN | 33 | 15 |
|   |   |   | 3 - Féminin | " | 88/108 | " | 33 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 282/352 | " | 33 | |
|   |   |   | 6 - Espoir Féminin | " | 82/94 | " | 33 | |
|   |   | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 1025/1333 | E V TREBEURDEN | 32 | 14 |
|   |   |   | 12 - Jeune Féminin (<18 ans) | " | 74/100 | " | 32 | |
|   |   | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 455/722 | E V TREBEURDEN | 337 | 23 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 120/198 | " | 337 | |
| 2007 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 419/535 | E V TREBEURDEN | 56 | |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 117/140 | " | 56 | |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 275/465 | E V TREBEURDEN | 160 | |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 79/138 | " | 160 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 420 | 14 au 18/07/2009 | 76 / 81 | 3 | National | Coupe Nationale 420 / 470 | AN PORT-BLANC | 26.4 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | |
| 2009 | " | 14 au 18/07/2009 | 76 / 81 | 3 | National | Coupe Nationale 420 / 470 | AN PORT-BLANC | 33 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | |
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 11/10/2009 | 12 / 16 | 5B | Départemental | Trophée d'Armor voile légere:Challenge Ar Courtès | C N TREGASTEL | 32 | m | . | . | . | 1, 12 | ||
| Optimist Minime | 13 au 14/06/2009 | 56 / 67 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Opti/Catamaran | C N CARANTEC | 55 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 26/04/2009 | 1 / 17 | 5B | Départemental | Championnat des Côtes d'Armor D2 optimist | C N PLENEUF | 0 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 22/03/2009 | 1 / 12 | 5B | Départemental | Championnat des Côtes d'Armor Optimist | C N LANCIEUX | 0 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 26/10/2008 | 9 / 29 | 5A | Régional | Championnat des Côtes d'Armor Optimist | E V TREBEURDEN | 282 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| 2007 | Optimist Benjamin | 16 au 17/06/2007 | 25 / 30 | 5 | Régional | COUPE DE BRETAGNE Optimist « Banque Populaire » | FL LANESTER VOILE | 56 | . | . | M | . | 1, 2 | |
| " | 29/04/2007 | 3 / 17 | 5B | Départemental | Championnat des Côtes d'Armor D2 OPTI | A.S.N. PERROS | 0 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| 2006 | " | 24 au 25/06/2006 | 18 / 33 | null | Régional | Coupe de Bretagne 2006 | CDV ILLE ET VILAINE | 160 | . | m | M | . | 1, 2 | |
| " | 18/06/2006 | 4 / 33 | null | Départemental | Coupe des Côtes d'Armor D2 | A.S.N. PERROS | 0 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trophée d'Armor voile légere:Challenge Ar Courtès | Challenge Ar Courtès | 5B | D | TREGASTEL | 11/10/2009 | IND | 12 | 18 | |
| Coupe Nationale 420 / 470 | Coupe Nationale 420 / 470 | 3 | N | PORT BLANC | 14/07/2009 | 420 | 76 | 81 | |
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Opti/Catamaran | Coupe de Bretagne Banque Populaire OPTIMIST | 5A | L | BAIE DE MORLAIX | 13/06/2009 | OPT | 56 | 67 | |
| Championnat des Côtes d'Armor D2 optimist | Championnat des Côtes d'Armor D2 optimist | 5B | D | PLENEUF VAL ANDRE | 26/04/2009 | OPT | 1 | 17 | |
| Championnat des Côtes d'Armor Optimist | Championnat des Côtes d'Armor Optimist | 5B | D | BAIE DE TRESMEUR | 19/04/2009 | OPT | 3 | 11 | |
| Championnat des Côtes d'Armor Optimist | Championnat des Côtes d'Armor Optimist | 5B | D | LANCIEUX | 22/03/2009 | OPT | 1 | 12 |
indique une épreuve invalidée