chargement des données en cours...
| Clemence DECOENE | |
| 1181026L | |
| C V ST QUENTIN(2010,2009,2008,2007,2006,2005) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 2 - Féminin | 09/02/2010 | 14/118 | C V ST QUENTIN | 2229 | 80 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 2 - Féminin | 04/01/2010 | 22/186 | C V ST QUENTIN | 5411 | 80 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 2 - Féminin | 29/09/2008 | 32/170 | C V ST QUENTIN | 2907 | 69 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 2 - Féminin | 29/09/2007 | 92/172 | C V ST QUENTIN | 554 | 31 |
|   |   | RaceBoard | 2 - Féminin | 29/09/2007 | 82/94 | C V ST QUENTIN | 159 | 8 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 31/10 au 02/11/2009 | 9 / 19 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 1702 | M | . | . | . | , 2 | |
| " | 18/10/2009 | 3 / 8 | 5A | Régional | Régate de Ligue PAV | C V ST QUENTIN | 527 | M | . | . | . | , 2 | ||
| 2009 | " | 04 au 10/07/2009 | 20 / 37 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1473 | M | . | . | . | , 2 | |
| " | 27 au 28/06/2009 | 31 / 54 | 5A | Interrégional | North Sea Cup | C N WIMEREUX | 684 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 09 au 10/05/2009 | 18 / 49 | 5A | Régional | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 536 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 03/05/2009 | 4 / 12 | 5A | Régional | Coupe Clément DUJONCQUOY | C V ST QUENTIN | 578 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 22/03/2009 | 4 / 11 | 5A | Régional | SELECTIVE DE LIGUE PAV | B N O | 540 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 2 / 10 | 4 | Interrégional | Régate Interligue PAV | C.V.M.L | 1600 | M | . | . | . | , 2 | ||
| 2008 | " | 05 au 11/07/2008 | 20 / 29 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1049 | M | . | . | . | , 2 | |
| " | 01/06/2008 | 10 / 16 | 5A | Régional | SL Pav | C V ST QUENTIN | 305 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 10 au 11/05/2008 | 34 / 58 | 4 | Interrégional | North Sea Cup | NORD PAS DE CALAIS | 666 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 22 au 23/03/2008 | 8 / 11 | 4 | Interrégional | INTERLIGUE PLANCHE A VOILE | C.V.M.L | 479 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 13 au 14/10/2007 | 37 / 50 | 4 | Interrégional | Sélective Interligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 464 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 30/09/2007 | 14 / 18 | 5 | Régional | Coupe Clément Dujoncquoy | C V ST QUENTIN | 210 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 16/09/2007 | 12 / 15 | 5 | Régional | LIGUE PLANCHE A VOILE | B N O | 198 | M | . | . | . | , 2 | ||
| 2007 | " | 10/06/2007 | 10 / 15 | 5 | Régional | LIGUE PLANCHE A VOILE | B N O | 277 | M | . | . | . | , 2 | |
| " | 01/05/2007 | 12 / 18 | 5 | Régional | LIGUE PLANCHE A VOILE | B N O | 277 | M | . | . | . | , 2 | ||
| RaceBoard | 24/09/2006 | 7 / 8 | null | Régional | Sélective de ligue planche à voile | C V ST QUENTIN | 159 | M | . | . | . | , 2 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 9 | 19 | |
| Régate de Ligue PAV | Régate de Ligue PAV | 5A | L | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 18/10/2009 | B293 | 3 | 8 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD F | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 20 | 38 | ||
| North Sea Cup | North Sea Cup | 5A | IL | BAIE DE SAINT JEAN | 27/06/2009 | B293 | 31 | 57 | |
| NORTH SEA CUP | NORTH SEA CUP | 5A | L | MER DU NORD | 09/05/2009 | B293 | 18 | 49 | |
| Coupe Clément DUJONCQUOY | Coupe Clément DUJONCQUOY | 5A | L | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 03/05/2009 | B293 | 4 | 12 | |
| SELECTIVE DE LIGUE PAV | SELECTIVE DE LIGUE PA | 5A | L | LA GROSSE PIERRE | 22/03/2009 | B293 | 4 | 11 | |
| Régate Interligue PAV | Régate Interligue PAV | 4 | IL | MOISSON LAVACOURT | 14/03/2009 | B293 | 2 | 11 |
indique une épreuve invalidée