chargement des données en cours...
| William BEGOUEN | |
| 1181194L | |
| Y C MAUGUIO CARNON(2010,2009,2008,2007,2006,2005) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 88/332 | Y C MAUGUIO CARNON | 3703 | 59 |
| 2008 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 98/111 | Y C MAUGUIO CARNON | 101 | 7 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 91/328 | Y C MAUGUIO CARNON | 2363 | 57 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 127/513 | Y C MAUGUIO CARNON | 2976 | 61 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | RaceBoard | 30 au 31/05/2009 | 2 / 2 | 4 | Interrégional | Régate Interligue | Y C LONDAIS | 202 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 08 au 10/05/2009 | 69 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 885 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2009 | 14 / 26 | 3 | National | Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes | FFVOILE | 1479 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21 au 22/02/2009 | 7 / 38 | 5A | Interrégional | Med Cup 2009 | YC POINTE ROUGE | 1671 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15 au 16/11/2008 | 12 / 16 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE MED DE PAV | YC POINTE ROUGE | 452 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/11/2008 | 6 / 6 | 5A | Régional | Sélective de ligue Windsurf Glisse, Extrême glisse | Y C MAUGUIO CARNON | 101 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/09/2008 | 2 / 4 | 5C | Club | SELECTIVE LIGUE | C N CORBIERES | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | Formula Windsurfing | 16/03/2008 | 1 / 1 | 5A | Régional | Selective de Ligue Glisse et extrême glisse | VOILE FUN SETE | 101 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 24 au 25/05/2008 | 2 / 3 | 4 | Interrégional | Finale Championnat de Méd. PAV | N C MIRAMAS | 554 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 09/03/2008 | 19 / 26 | 3 | National | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | 949 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/02/2008 | 45 / 51 | 5A | Régional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 155 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17 au 18/11/2007 | 8 / 11 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE MED DE PAV | YC POINTE ROUGE | 479 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/09/2007 | 9 / 12 | 5 | Régional | Planche à voile | C V MARTIGUES | 226 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | BIC 293D | 09 au 10/06/2007 | 10 / 22 | 4 | Interrégional | Finale Chpt Méditerranée | Y C TOULON | 887 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 21 au 22/04/2007 | DNA / 33 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT MEDITERRANEE P.A.V. | AV CARRY LE ROUET | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/03/2007 | 4 / 7 | 5 | Régional | selective de ligue windsurf | C V CAP LEUCATE | 344 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23 au 25/02/2007 | 12 / 39 | 4 | Interrégional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 1226 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/10/2006 | 4 / 16 | 4 | Interrégional | Interligue mistral et raceboard | Y C Sablettes | 1406 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Formula Windsurfing Open | 3 | F | 04/07/2009 | FWE | 13 | 13 | ||
| Régate Interligue | Régate Interligue | 4 | IL | BAIE HYERES | 30/05/2009 | RCB | 2 | 2 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 69 | 96 | |
| Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes | Présélection Mondial ISAF Jeunes - RS:X 8.5 Garçon | 3 | N | ENVSN - St Pierre de Quiberon | 18/04/2009 | RSX | 14 | 26 | |
| Med Cup 2009 | MED CUP | 5A | IL | RADE SUD | 21/02/2009 | RCBJ | 7 | 38 |
indique une épreuve invalidée