chargement des données en cours...
| Martin CHALAIN | |
| 1181262G | |
| C V VILLENEUVE DASCQ(2010,2009,2008,2007,2006,2005) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 22/405 | C V VILLENEUVE DASCQ | 4522 | 90 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 49/578 | C V VILLENEUVE DASCQ | 9119 | 85 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 63/533 | C V VILLENEUVE DASCQ | 7492 | 79 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 614/745 | C V VILLENEUVE DASCQ | 0 | 11 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 193/328 | C V VILLENEUVE DASCQ | 494 | 27 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 88/513 | C V VILLENEUVE DASCQ | 4664 | 71 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 875/955 | C V VILLENEUVE DASCQ | 0 | 5 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 31/10 au 02/11/2009 | 24 / 72 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 2312 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 10 au 11/10/2009 | 3 / 36 | 5A | Régional | Trophée Européen des Plans d'Eau Intérieurs | C V VILLENEUVE DASCQ | 1180 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/09/2009 | 4 / 34 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Windsurf | O G S Voile | 1030 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2009 | " | 04 au 10/07/2009 | 65 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1220 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 27 au 28/06/2009 | 5 / 54 | 5A | Interrégional | North Sea Cup | C N WIMEREUX | 2269 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/05 au 01/06/2009 | 6 / 33 | 4 | Interrégional | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | O G S Voile | 1683 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17/05/2009 | 9 / 32 | 5A | Régional | Sélective de Ligue CVVA 2 | C V VILLENEUVE DASCQ | 652 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/05/2009 | 9 / 34 | 5A | Régional | Sélective de Ligue CVVA 1 | C V VILLENEUVE DASCQ | 678 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 10/05/2009 | 5 / 49 | 5A | Régional | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 1092 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 12/04/2009 | 5 / 36 | 5A | Régional | Les Pissenlits en Planche à Voile | C V VALENCIENNES | 958 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/04/2009 | 3 / 29 | 5A | Régional | SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | C N WIMEREUX | 1086 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/03/2009 | 6 / 35 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 867 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 3 / 42 | 4 | Interrégional | Interligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 2494 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 02/11/2008 | 26 / 65 | 4 | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | 998 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11 au 12/10/2008 | 10 / 17 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | C N WIMEREUX | 663 | . | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 05/10/2008 | 9 / 41 | 5A | Régional | L'été indien Planche | C V VALENCIENNES | 760 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28/09/2008 | 7 / 26 | 5A | Régional | Rassemblement de Ligue Planches | C N WIMEREUX | 671 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/09/2008 | 6 / 34 | 5A | Régional | Sélective Ligue Windsurf | C N WIMEREUX | 854 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 05 au 11/07/2008 | 68 / 92 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 929 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 24 au 25/05/2008 | 18 / 37 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | O G S Voile | 828 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17/05/2008 | 12 / 47 | 5A | Régional | Sélective Ligue Windsurf CVVA 1 | C V VILLENEUVE DASCQ | 694 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 10 au 11/05/2008 | 12 / 58 | 4 | Interrégional | North Sea Cup | NORD PAS DE CALAIS | 1570 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/04/2008 | 10 / 40 | 5A | Régional | Sélective Ligue Windsurf | C N WIMEREUX | 703 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 42 / 67 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 1215 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 50 / 83 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 1284 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 17 / 48 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | ARMENTIERES CLL | 1104 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23/03/2008 | 9 / 35 | 5A | Régional | Sélective Ligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 691 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/03/2008 | 10 / 33 | 5A | Régional | Brise-Glace Planche | C V VALENCIENNES | 620 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13 au 14/10/2007 | 14 / 50 | 4 | Interrégional | Sélective Interligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 1308 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/09/2007 | 5 / 40 | 5 | Régional | Sélective de Ligue 3 de Villeneuve d'Ascq | C V VILLENEUVE DASCQ | 1004 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 13 au 14/09/2008 | DNA / 33 | 4 | Interrégional | Raid International de la Côte d'Opale Planches | CDV PAS DE CALAIS | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 07/10/2007 | 17 / 42 | 5A | Régional | Rassemblement de Ligue & Trans Baie de Saint-Jean | C N WIMEREUX | 494 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | BIC 293D | 07 au 12/07/2007 | 30 / 42 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES Sol Equ Glisse Ex Gl | Ligue FFV | 989 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 24/06/2007 | 2 / 28 | 5 | Départemental | Finale Départementale | DUNKERQUE YC | 624 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17/06/2007 | 12 / 36 | 5 | Régional | Sélective de Ligue 2 de Villeneuve d'Ascq | C V VILLENEUVE DASCQ | 578 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/06/2007 | 22 / 45 | 5 | Régional | Sélective de Ligue 1 de Villeneuve d'Ascq | C V VILLENEUVE DASCQ | 412 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/06/2007 | 3 / 32 | 5 | Départemental | Championnat Départemental | G G V L S | 565 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/05/2007 | 15 / 27 | 5 | Régional | Régate de Ligue OGS Voile | O G S Voile | 356 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/03 au 01/04/2007 | 18 / 38 | 4 | Interrégional | BRISE-GLACE PLANCHE | C V VALENCIENNES | 851 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/03/2007 | 21 / 23 | 5 | Régional | Sélective de Ligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 141 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/10/2006 | 25 / 47 | 5 | Régional | Sélective de ligue | O G S Voile | 375 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/10/2006 | 28 / 44 | 5 | Régional | Sélective de ligue | O G S Voile | 297 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/10/2006 | 3 / 5 | 4 | Interrégional | Sélective interligue | ARMENTIERES CLL | 646 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/10/2006 | 21 / 41 | 4 | Interrégional | Sélective interligue | ARMENTIERES CLL | 783 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/10/2006 | DNA / 16 | 5 | Régional | Coupe du Pas de Calais planche à voile | CDV PAS DE CALAIS | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17/09/2006 | 17 / 36 | null | Régional | Sélective de ligue | C N CONDE | 427 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 07/10/2007 | 17 / 43 | 5 | Régional | Rassemblement de Ligue & Trans Baie de Saint-Jean | C N WIMEREUX | 504 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/09/2007 | DNA / 32 | 4 | Interrégional | Longue Distance Pas-de-Calais | CDV PAS DE CALAIS | 0 | m | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 24 | 72 | |
| Trophée Européen des Plans d'Eau Intérieurs | Trophée Européen des Plans d'Eau Intérieurs | 5A | L | LAC DU HERON VILLENEUVE D'ASCQ | 10/10/2009 | B293 | 3 | 36 | |
| Sélective de Ligue Windsurf | Sélective de Ligue Windsurf | 5A | L | Mer du Nord | 19/09/2009 | B293 | 4 | 34 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 65 | 105 | ||
| North Sea Cup | North Sea Cup | 5A | IL | BAIE DE SAINT JEAN | 27/06/2009 | B293 | 5 | 57 | |
| Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | Régate Nationale | 4 | IL | Mer du Nord | 30/05/2009 | B293 | 6 | 34 | |
| Sélective de Ligue CVVA 2 | Sélective de Ligue CVVA 2 | 5A | L | LAC DU HERON VILLENEUVE D'ASCQ | 17/05/2009 | B293 | 9 | 33 | |
| Sélective de Ligue CVVA 1 | Sélective de Ligue CVVA 1 | 5A | L | LAC DU HERON VILLENEUVE D'ASCQ | 16/05/2009 | B293 | 9 | 36 | |
| NORTH SEA CUP | NORTH SEA CUP | 5A | L | MER DU NORD | 09/05/2009 | B293 | 5 | 49 | |
| Les Pissenlits en Planche à Voile | Les Pissenlits en Planche à Voile | 5A | L | ETANG DU VIGNOBLE | 12/04/2009 | B293 | 5 | 36 | |
| SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | 5A | L | BAIE DE SAINT JEAN | 05/04/2009 | B293 | 3 | 31 | |
| Sélective de Ligue Windsurf | Sélective de Ligue Windsurf | 5A | L | PRES DU HEM | 29/03/2009 | B293 | 6 | 35 | |
| Interligue Windsurf | Sélective Interligue Windsurf | 4 | IL | PRES DU HEM | 14/03/2009 | B293 | 3 | 42 |
indique une épreuve invalidée