chargement des données en cours...
| Simon MOYSAN | |
| 1183545K | |
| TIRE-VEILLE(2010,2009,2008,2007,2006,2005) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 22/578 | TIRE-VEILLE | 14702 | 93 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 30/533 | TIRE-VEILLE | 10769 | 90 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 79/513 | TIRE-VEILLE | 4965 | 74 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BIC 293D | 04 au 10/07/2009 | 13 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 4016 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 13 au 14/06/2009 | 5 / 48 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | E V LOCQUIREC | 1083 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 12 / 76 | 4 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 3611 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/04/2009 | 10 / 39 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CROCODILES L ELORN | 692 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 7 / 43 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 1779 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/03/2009 | 6 / 25 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CNROSTIVIEC LOPERHET | 721 | M | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 01 au 02/11/2008 | 7 / 65 | 4 | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | 2138 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/10/2008 | 3 / 35 | 5B | Départemental | Championnat du Morbihan Windsurf Glisse | S N LOCMARIAQUER | 584 | m | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 05 au 11/07/2008 | 19 / 92 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 3144 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 14 au 15/06/2008 | 8 / 56 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Catamaran | C V B ERQUY | 946 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/06/2008 | 14 / 40 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf glisse | TIRE-VEILLE | 557 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/05/2008 | 12 / 41 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF GLISSE | Y C CARNAC | 635 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11/05/2008 | 9 / 37 | 5A | Régional | Semaine Internationale Glisse/CF Cl Tour Longb Et2 | S R ROCHELAISES | 715 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/04/2008 | 19 / 35 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF | CN F. CORNOUAILLE | 366 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 17 / 67 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 2787 | . | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 13/04/2008 | 12 / 41 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | C N LANCIEUX | 635 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 17 / 63 | 4 | Interrégional | Alowind 2008 | TIRE-VEILLE | 1340 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/03/2008 | 15 / 27 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | SURF SCH ST MALO | 356 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/11/2007 | 16 / 49 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | CROCODILES L ELORN | 587 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 12 / 76 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 3611 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/09/2007 | 6 / 49 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | TIRE-VEILLE | 1013 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 07 au 13/07/2007 | 54 / 82 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | 1130 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 16 au 17/06/2007 | 7 / 70 | 5 | Régional | COUPE DE BRETAGNE Windsurf « Banque Populaire » | TIRE-VEILLE | 1101 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/06/2007 | 23 / 46 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | Y C CARNAC | 402 | M | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 18 au 20/05/2007 | 25 / 53 | 5C | Club | Alowind | TIRE-VEILLE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/04/2007 | 7 / 27 | 5B | Départemental | championnat du Morbihan | TIRE-VEILLE | 344 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/04/2007 | 7 / 27 | 5B | Départemental | championnat du Morbihan | TIRE-VEILLE | 344 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 29 / 58 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 804 | M | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 28 au 30/10/2006 | 34 / 41 | 4 | Interrégional | Challenge d'automne windsurf | CROCODILES L ELORN | 365 | . | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | 3 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RCB | 21 | 44 | |
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RCBJ | 5 | 17 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 13 | 105 | ||
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | 5A | L | Baie de Locquirec- lannion | 13/06/2009 | B293 | 5 | 49 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind | 4 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | B293 | 12 | 77 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Ligue Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 19/04/2009 | B293 | 10 | 39 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | B293 | 7 | 44 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 08/03/2009 | B293 | 6 | 30 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 08/03/2009 | B293 | 6 | 35 |
indique une épreuve invalidée