chargement des données en cours...
| Josette STAUB-GAILLARD | |
| 1187375Z | |
| YCI BISCARROSSE(2009,2008,2007,2006) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | 470 | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 141/264 | YCI BISCARROSSE | 228 | 35 |
|   |   |   | 3 - Masculin Mixte | " | 129/245 | " | 228 | |
|   |   | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 769/1333 | YCI BISCARROSSE | 84 | 28 |
|   |   |   | 4 - Senior Féminin | " | 90/163 | " | 84 | |
|   |   |   | 10 - Grand Master Féminin (55 ans et +) | " | 5/11 | " | 84 | |
| 2006 | Dériveurs | 470 | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 131/242 | YCI BISCARROSSE | 161 | 36 |
|   |   |   | 3 - Masculin Mixte | " | 111/216 | " | 161 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 470 | 07 au 10/05/2009 | 30 / 53 | 4 | National | OPEN 470 de la Mirabelle | LORRAINE | 228 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 34 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 84 | M | . | . | . | 1, 4, 10 | ||
| 2006 | 470 | 17 au 21/07/2006 | 27 / 40 | null | National | Coupe Nationale - Challenge Cornu | SR ST PIERRE QUIBE. | 160.8 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale d'été | Finale d'été | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 29/08/2009 | HAN | 16 | 23 | |
| Coupe leclerc | Coupe leclerc | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 08/08/2009 | HAN | 21 | 28 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 34 | 40 | |
| Coupe dassault | Coupe dassault | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 11/07/2009 | HAN | 17 | 24 | |
| Coupe super u | Coupe super u | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 28/06/2009 | HAN | 16 | 24 | |
| OPEN 470 de la Mirabelle | OPEN 470 de la Mirabelle | 4 | N | Lac de Madine | 07/05/2009 | 470 | 30 | 53 |
indique une épreuve invalidée