chargement des données en cours...
| Monique BERTHOUMIEUX | |
| 1192413X | |
| CVTG(2009,2008,2007,2006) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 368/493 | CVTG | 34 | 15 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 292/399 | " | 34 | |
|   |   |   | 7 - Vétéran Masc/mixte | " | 63/99 | " | 34 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 420 | 28/09/2008 | 6 / 8 | 5A | Régional | CHALLENGE INTERSERIE | CVTG | 34 | . | m | . | . | 1, 2, 7 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée