chargement des données en cours...
| Quentin DABONOT | |
| 1193376A | |
| CNHS VESOUL(2009,2008,2007,2006) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 307/570 | CNHS VESOUL | 134 | 31 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 236/467 | " | 134 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 250/410 | " | 134 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 182/316 | " | 134 | |
|   |   | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 623/650 | CNHS VESOUL | 10 | 3 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 451/469 | " | 10 | |
| 2007 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/10/2007 | 606/641 | CNHS VESOUL | 10 | 4 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 443/469 | " | 10 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 420 | 27/04/2008 | 3 / 11 | 5A | Régional | Championnat de Franche-Comté Dériveurs | C N ASCAP PEUGEOT | 134 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| Optimist Minime | 01 au 04/11/2007 | 147 / 190 | 4 | Interrégional | SIL Optimist du Cap d'Agde | C V MARSEILLAN | 201 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 16/09/2007 | 4 / 4 | 5 | Régional | championnat de ligue der cata | M J C BESANCON | 10 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| 2007 | " | 18 au 25/08/2007 | 28 / 28 | 3 | National | National Optimist | C N ALPIN | 10 | . | . | . | . | 1, 3 | |
| " | 06/05/2007 | 6 / 6 | 5A | Régional | championnat de ligue der | C N ASCAP PEUGEOT | 10 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 40è Grand Prix de l'Armistice Laser | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 29/10/2009 | LAS4 | 74 | 74 | |
| Coupe du Rhin | coupe du rhin | 4 | IL | BASE NAUTIQUE DE PLOBSHEIM | 10/10/2009 | LAS4 | 8 | 8 | |
| Challenge Est | Challenge Est | 5A | L | LAC DE GERARDMER | 20/06/2009 | LAS4 | 2 | 3 | |
| Régate de Ligue Régionale Laser | Régate de Ligue Régionale Laser | 5A | L | BASSIN DE CHAMPAGNEY | 06/06/2009 | LAS4 | 4 | 4 | |
| National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | National Laser Printemps | 4 | N | BAIE DE LA FORET | 21/05/2009 | LAS4 | 57 | 58 | |
| Championnat du Grand Est | Championnat du Grand Est | 5A | L | Lac d'Orient Lusigny sur Bars | 16/05/2009 | LAS4 | 3 | 4 | |
| Championnat Grand Est CE1 | Championnat Grand Est CE1 | 5A | L | Lac de La Foret d'Orient | 16/05/2009 | LAS4 | 3 | 4 | |
| Régate de Ligue | Régate de Ligue | 5A | L | LAC DE SAINT-POINT | 10/05/2009 | LAS4 | 2 | 2 | |
| Régate de Ligue | Régate de Ligue | 5A | L | BASSIN DE CHAMPAGNEY | 03/05/2009 | LAS4 | 2 | 2 | |
| Régate de Ligue | Régate de Ligue | 5A | L | LAC DE VAIVRE ET MONTOILLE | 22/03/2009 | LAS4 | 2 | 2 | |
| SL Dériveurs | SL Dériveurs | 5A | D | LAC DE PANTHIER | 15/03/2009 | LAR | 2 | 2 |
indique une épreuve invalidée