chargement des données en cours...
| Theo DEBEUNNE | |
| 1200559H | |
| C V VILLENEUVE DASCQ(2009,2008,2007,2006) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 62/405 | C V VILLENEUVE DASCQ | 2645 | 74 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 105/578 | C V VILLENEUVE DASCQ | 4230 | 70 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 210/533 | C V VILLENEUVE DASCQ | 1606 | 44 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 345/513 | C V VILLENEUVE DASCQ | 402 | 20 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 31/10 au 02/11/2009 | 50 / 72 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 1037 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 10 au 11/10/2009 | 8 / 36 | 5A | Régional | Trophée Européen des Plans d'Eau Intérieurs | C V VILLENEUVE DASCQ | 754 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/09/2009 | 6 / 34 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Windsurf | O G S Voile | 854 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2009 | " | 04 au 10/07/2009 | 94 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 580 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 27 au 28/06/2009 | 36 / 54 | 5A | Interrégional | North Sea Cup | C N WIMEREUX | 554 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/05 au 01/06/2009 | 23 / 33 | 4 | Interrégional | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | O G S Voile | 516 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17/05/2009 | 13 / 32 | 5A | Régional | Sélective de Ligue CVVA 2 | C V VILLENEUVE DASCQ | 492 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/05/2009 | 18 / 34 | 5A | Régional | Sélective de Ligue CVVA 1 | C V VILLENEUVE DASCQ | 377 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 10/05/2009 | 34 / 49 | 5A | Régional | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 260 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 12/04/2009 | 10 / 36 | 5A | Régional | Les Pissenlits en Planche à Voile | C V VALENCIENNES | 657 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/04/2009 | 13 / 29 | 5A | Régional | SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | C N WIMEREUX | 449 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/03/2009 | 17 / 35 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 415 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 15 / 42 | 4 | Interrégional | Interligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 1096 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/10/2008 | 14 / 42 | 5A | Régional | Sélective Ligue Windsurf CVVA 2 | C V VILLENEUVE DASCQ | 578 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11 au 12/10/2008 | 14 / 17 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | C N WIMEREUX | 371 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11 au 12/10/2008 | 19 / 39 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | C N WIMEREUX | 827 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/10/2008 | 19 / 41 | 5A | Régional | L'été indien Planche | C V VALENCIENNES | 435 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/09/2008 | 15 / 34 | 5A | Régional | Sélective Ligue Windsurf | C N WIMEREUX | 456 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 17/05/2008 | 33 / 47 | 5A | Régional | Sélective Ligue Windsurf CVVA 1 | C V VILLENEUVE DASCQ | 255 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 10 au 11/05/2008 | 43 / 58 | 4 | Interrégional | North Sea Cup | NORD PAS DE CALAIS | 462 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/05/2008 | 14 / 39 | 5B | Départemental | Championnat Départemental du Nord | ARMENTIERES CLL | 273 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 42 / 48 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | ARMENTIERES CLL | 318 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13 au 14/10/2007 | 39 / 50 | 4 | Interrégional | Sélective Interligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 418 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/09/2007 | 32 / 40 | 5 | Régional | Sélective de Ligue 3 de Villeneuve d'Ascq | C V VILLENEUVE DASCQ | 198 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 17/06/2007 | 31 / 36 | 5 | Régional | Sélective de Ligue 2 de Villeneuve d'Ascq | C V VILLENEUVE DASCQ | 166 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 16/06/2007 | 33 / 45 | 5 | Régional | Sélective de Ligue 1 de Villeneuve d'Ascq | C V VILLENEUVE DASCQ | 236 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 50 | 72 | |
| Trophée Européen des Plans d'Eau Intérieurs | Trophée Européen des Plans d'Eau Intérieurs | 5A | L | LAC DU HERON VILLENEUVE D'ASCQ | 10/10/2009 | B293 | 8 | 36 | |
| Sélective de Ligue Windsurf | Sélective de Ligue Windsurf | 5A | L | Mer du Nord | 19/09/2009 | B293 | 6 | 34 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 94 | 105 | ||
| North Sea Cup | North Sea Cup | 5A | IL | BAIE DE SAINT JEAN | 27/06/2009 | B293 | 36 | 57 | |
| Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | Régate Nationale | 4 | IL | Mer du Nord | 30/05/2009 | B293 | 23 | 34 | |
| Sélective de Ligue CVVA 2 | Sélective de Ligue CVVA 2 | 5A | L | LAC DU HERON VILLENEUVE D'ASCQ | 17/05/2009 | B293 | 13 | 33 | |
| Sélective de Ligue CVVA 1 | Sélective de Ligue CVVA 1 | 5A | L | LAC DU HERON VILLENEUVE D'ASCQ | 16/05/2009 | B293 | 18 | 36 | |
| NORTH SEA CUP | NORTH SEA CUP | 5A | L | MER DU NORD | 09/05/2009 | B293 | 34 | 49 | |
| Les Pissenlits en Planche à Voile | Les Pissenlits en Planche à Voile | 5A | L | ETANG DU VIGNOBLE | 12/04/2009 | B293 | 10 | 36 | |
| SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | 5A | L | BAIE DE SAINT JEAN | 05/04/2009 | B293 | 13 | 31 | |
| Sélective de Ligue Windsurf | Sélective de Ligue Windsurf | 5A | L | PRES DU HEM | 29/03/2009 | B293 | 17 | 35 | |
| Interligue Windsurf | Sélective Interligue Windsurf | 4 | IL | PRES DU HEM | 14/03/2009 | B293 | 15 | 42 |
indique une épreuve invalidée