chargement des données en cours...
| Tom PIQUES | |
| 1202169K | |
| Y C MAUGUIO CARNON(2010,2009,2008,2007,2006) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 65/578 | Y C MAUGUIO CARNON | 7185 | 80 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 167/533 | Y C MAUGUIO CARNON | 2608 | 53 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 414/513 | Y C MAUGUIO CARNON | 202 | 12 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BIC 293D | 04 au 10/07/2009 | 53 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1575 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 30 au 31/05/2009 | 13 / 51 | 4 | Interrégional | Régate Interligue | Y C LONDAIS | 1389 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 32 / 76 | 4 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 1907 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 15/04/2009 | 9 / 12 | 3 | International | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | V LACANAU GUYENNE | 1130 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 20 / 33 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf Glisse | Y C MAUGUIO CARNON | 637 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15 au 16/11/2008 | 20 / 39 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE MED DE PAV | YC POINTE ROUGE | 782 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/11/2008 | 9 / 18 | 5A | Régional | Sélective de ligue Windsurf Glisse, Extrême glisse | Y C MAUGUIO CARNON | 402 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/10/2008 | 13 / 18 | 5A | Club | championnat de ligue | C V CAP LEUCATE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/09/2008 | 10 / 16 | 5C | Club | SELECTIVE LIGUE | C N CORBIERES | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 24 au 25/05/2008 | 23 / 54 | 4 | Interrégional | Finale Championnat de Méd. PAV | N C MIRAMAS | 943 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 27/04/2008 | 7 / 11 | 5B | Régional | SELECTIVE LIGUE GLISSE & EXTREME GLISSE | C N CORBIERES | 297 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 66 / 83 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 802 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 49 / 67 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 948 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | DNA / 23 | 4 | Interrégional | IL PAV 2.93 OD | Y C Sablettes | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17 au 18/11/2007 | 28 / 36 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE MED DE PAV | YC POINTE ROUGE | 420 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 19/11/2006 | 11 / 22 | 5 | Départemental | Régate Départementale Critérium Ecole de Sport | MAIRIE DE PALAVAS | 202 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | 3 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RCB | 22 | 44 | |
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RCBJ | 6 | 17 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 53 | 105 | ||
| Régate Interligue | Régate Interligue | 4 | IL | BAIE HYERES | 30/05/2009 | B293 | 13 | 51 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind | 4 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | B293 | 32 | 77 | |
| Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | 3 | IN | LAC DE LACANAU | 09/04/2009 | B293 | 9 | 12 | |
| Régate Interligue Windsurf Glisse | Régate Interligue Windsurf Glisse | 4 | IL | AVANT PORT ET MER | 14/03/2009 | B293 | 20 | 34 |
indique une épreuve invalidée