chargement des données en cours...
| Nicolas BUSSIERE | |
| 1224956W | |
| C N ANTIBES(2009,2008,2007) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 387/569 | C N ANTIBES | 114 | |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 308/451 | " | 114 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Optimist Benjamin | 17/05/2009 | 38 / 58 | 5A | Régional | Régate de Ligue OTPIMIST | Y C Sablettes | 114 | . | . | M | . | 1, 3 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue OTPIMIST | Régate de Ligue OTPIMIST | 5A | L | BAIE DES SABLETTES | 17/05/2009 | OPB | 38 | 58 |
indique une épreuve invalidée