chargement des données en cours...
| Jean Jacques WEISBUCH | |
| 1228039H | |
| Y C ANTIBES(2010,2009,2008) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CHRETIENNE | LA CHRETIENNE | 5A | L | ANTIBES-CANNES | 13/09/2009 | HAN | DNA | 15 | |
| TROIS BAIES | TROIS BAIES | 5A | L | Rade de la Salis | 10/05/2009 | HAN | 12 | 20 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 9 | 15 | |
| Régate de Ligue Avant Première de Printemps | Avant Première de Printemps | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 15/03/2009 | HAN | 6 | 11 | |
| Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | 5A | L | ST LAURENT DU VAR | 21/02/2009 | HAN | 8 | 10 |
indique une épreuve invalidée