chargement des données en cours...
| Richard DELPEUT | |
| 1237155D | |
| C N ANTIBES(2010,2009), Y C ANTIBES(2008) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de l'Empereur | Coupe de l'Empereur | 5B | D | GOLFE JUAN | 17/01/2010 | HAN | 5 | 5 | |
| Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 10/01/2010 | HAN | 3 | 4 | |
| Coupe du Vin Nouveau | Coupe du Vin Nouveau | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 22/11/2009 | HAN | 6 | 7 | |
| Coupe des Iles | Coupe des Iles | 5B | D | GOLFE JUAN | 09/11/2009 | HAN | 2 | 9 | |
| COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | Régate COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | 5A | L | Rade de la Salis | 06/09/2009 | HAN | 2 | 3 |
indique une épreuve invalidée