chargement des données en cours...
| Didier GUIRAUD | |
| 1245042U | |
| C N ANTIBES(2010,2009,2008) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 10/01/2010 | HAN | 2 | 4 | |
| REGATE DE NOEL | REGATE DE NOEL | 5A | L | Rade de la Salis | 19/12/2009 | HAN | 1 | 2 | |
| Régate Novembre a Hyeres Croiseurs | Régate Novembre a Hyeres Croiseurs | 4 | N | Rade de Hyères | 06/11/2009 | HAN | 7 | 13 | |
| Trois Caps | TROIS CAPS | 5A | L | Rade de la Salis | 03/10/2009 | HAN | 2 | 7 | |
| LA CHRETIENNE | LA CHRETIENNE | 5A | L | ANTIBES-CANNES | 13/09/2009 | HAN | 6 | 9 | |
| COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | Régate COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | 5A | L | Rade de la Salis | 06/09/2009 | HAN | 1 | 3 | |
| Semaine Nautique Internationale de la Méditerranee | semaine nautique internationale de la mediterranee | 3 | IN | MARSEILLE | 10/04/2009 | IRC | 7 | 20 | |
| Challenge d'hiver - Période 2 | Challenge d'hiver - Période 2 | 5B | L | RADE SUD | 11/01/2009 | HAN | 5 | 28 |
indique une épreuve invalidée