chargement des données en cours...
| Cyrille DEFAYE | |
| 1260679H | |
| SNOS VOILE(2009) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 534/1333 | SNOS VOILE | 148 | 43 |
|   |   |   | 4 - Senior Féminin | " | 62/163 | " | 148 | |
|   |   |   | 8 - Master Féminin (45-54 ans) | " | 19/42 | " | 148 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 30 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 148 | M | . | . | . | 1, 4, 8 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 30 | 40 |
indique une épreuve invalidée