chargement des données en cours...
| Olivier VAN HELDEN | |
| 1262066C | |
| C N MIELAN(2009) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dériveurs | 470 | 1 - Toutes catégories | 09/02/2010 | 116/183 | C N MIELAN | 67 | 23 |
|   |   |   | 3 - Masculin Mixte | " | 103/170 | " | 67 | |
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 566/1333 | C N MIELAN | 135 | 41 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 351/759 | " | 135 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 470 | 04/10/2009 | 3 / 5 | 5A | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | CV Soustons Marensin | 67 | . | m | . | . | 1, 3 | |
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 27/09/2009 | 23 / 26 | 5A | Régional | regate du chasselas | CVTG | 20 | m | . | . | . | 1, 3 | |
| " | 28/07 au 01/08/2009 | 32 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 115 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTIVE DE LIGUE | SELECTIVE DE LIGUE | 5A | L | LAC DE SOUSTONS | 04/10/2009 | 470 | 3 | 5 | |
| regate du chasselas | regate du chasselas | 5A | L | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 27/09/2009 | IND | 23 | 31 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 32 | 40 |
indique une épreuve invalidée