chargement des données en cours...
| Paul Emmanuel POUPON | |
| 1263673B | |
| CROCODILES L ELORN(2010,2009) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 492/590 | CROCODILES L ELORN | 0 | 10 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Longue distance | 05 au 06/09/2009 | DNA / 109 | 3 | National | Transrade | CROCODILES L ELORN | 0 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat D3 optimist et PAV | Championnat D3 optimist et PAV | 5C | CL | PLOUGUERNEAU | 15/11/2009 | B293 | 29 | 47 | |
| Championnat D3 Opti Pav Cata OpenBic | Championnat D3 Opti Pav Cata OpenBic | 5C | CL | ABER-WRACH | 31/10/2009 | B293 | 29 | 42 | |
| Transrade | Transrade | 3 | N | RADE DE BREST | 05/09/2009 | LD | DNA | 109 |
indique une épreuve invalidée